| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| وزن | 800 گرم |
| رنگ | سفید سبز |
| جنس بدنه | پلی کربنات |
| بازه زمانی اندازه گیری | لحظه ای |
| مدل | kav.1 |
معرفی محصول
اندازه گیری لحظه ای شدت و مدت بارش
| کاربرد ها | مقدار |
|---|---|
| کشاورزی هوشمند | دارد |
| کشت و صنعت کشاورزی | دارد |
| راه اهن | دارد |
| نیروگاه | دارد |
| دانشگاه | دارد |
| ورزشگاه | دارد |
| معدن | دارد |
| پارک | دارد |
| تجهیزات | مقدار |
|---|---|
| دستگاه باران سنج | دارد |
برچسب ها:
کشاورزی هوشمند
هوشمندسازی باغات
پیش بینی سرمازدگی و گرمازدگی
مدیریت ابیاری
ابیاری هوشمند
باران سنج هوشمند
شرکت کاوشگران آب
جدیدترین دستگاه های آب و هواشناسی کشاورزی
دستگاه های آب و هواشناسی کشاورزی
ایستگاه هوشمند آب و هواشناسی کشاورزی
ایستگاه هوشمند
هواشناسی کشاورزی
هواشناسی هوشمند
پایش کشاورزی
معین ملامحمدی
آب و هواشناسی کشاورزی